江苏省美术与设计类高考志愿填报及录取规则详解
前言
又是一年高考时,每年江苏美术生填报志愿时,绝大多数家长和孩子都很迷茫:看不懂综合分怎么算、分不清录取批次区别、不清楚平行志愿有哪些风险,很多人凭着旧经验、乱看网上碎片信息填报,最后出现滑档、退档、分数浪费等问题。网上艺考政策内容杂乱、真假混杂,很容易误导大家。
本文依据2025年江苏省教育考试院的官方政策结合博主的亲身经历撰写,给江苏省美术类考生和零基础家长使用。全篇不讲生硬的官方套话,用直白、接地气的语言,一步步讲清报考条件、分数算法、批次规则、投档逻辑、填报技巧和避坑要点,内容系统、完整、可以照着参考使用。
读完本文,家长和考生可以彻底搞懂江苏美术艺考录取逻辑,精准定位自己的分数段位,科学排好志愿梯度,避开绝大多数填报误区,稳稳用好每一分成绩,选到最合适的大学和专业。
第一章 江苏省美术与设计类高考报考基础认知
1.1 报考资格与硬性门槛
江苏美术高考不是“有分数就能报”,有几条硬性门槛,缺一不可。家长一定要提前核对,避免辛苦考完却没有录取资格。
第一,必须完成普通高考正式报名。想要参加美术统考、校考、志愿填报和录取,前提是完成江苏省普通高考报名,没有报名记录的考生,后续所有艺考流程都无法参与。
第二,美术省统考必须合格。按照最新江苏艺考政策,省统考不合格的考生,没有资格参加校考,也没有任何美术类专业的录取资格。哪怕文化课考得再好,也走不了美术批次,只能按普通类报考。
第三,严格区分物理类、历史类。江苏美术生分物理、历史两类单独录取,计划、分数线、投档数据全部独立,互不通用。家长查往年数据、排志愿时,一定要对照孩子的选科,不能混看、乱参考。
第四,文化、专业双成绩都要看。美术录取不是只看画画,也不是只看文化课,必须两项成绩同时达标、综合计算,单方面成绩再好也不能保证录取。
1.2 核心分数规则(家长最关心)
江苏美术录取不单独看文化分、也不单独看专业分,全程以综合投档分排名录取。综合分高低,直接决定孩子能不能上岸、能上什么层次的学校。
2025年官方统一综合分计算公式:美术与设计类投档分=[(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业满分)×0.4]×750,结果四舍五入取整。简单理解权重:文化课占60%,专业课占40%。很多孩子专业分很高,但文化课偏弱,最后综合分被反超、错失好学校,就是这个原因。
家长日常快速估算,可以用简化公式:投档分=文化分×60%+专业分,误差极小,方便快速定位分数水平。
另外家长一定要记住双控制线规则:孩子的文化分、专业分,必须同时过当年的省最低控制线。只要有一门没过线,直接失去本科、专科所有美术类录取资格。
通俗总结:双过线是进门资格,综合分是排名名次,文化课是拉分关键,三项共同决定孩子的录取档次。
第二章 江苏美术与设计类录取批次与志愿设置(核心规则)
2.1 整体批次架构
很多家长容易搞混:江苏美术生没有普通本科批次,所有美术本科名额,全部集中在本科提前批;专科名额单独划为专科批次。整体就两大批次:本科提前批+专科批次。上一批次没被录取,完全不影响下一批次填报和录取。
2.2 本科提前批细分规则(重点)
本科提前批是美术生读本科的唯一机会,其中分为两个小批,录取方式、志愿数量差别很大,家长一定要分清。
第1小批:校考/戏曲联考批次。采用顺序志愿,只能填1个院校专业组。仅针对拿到院校校考合格证、戏曲联考合格的考生。普通统考合格考生不能填报。这个批次风险更高,学校优先录取第一志愿考生,分数高也不一定稳录,适合有优质校考成绩的孩子冲名校。
第2小批:省统考批次。绝大多数江苏美术生的主力录取批次,采用平行志愿,可以填20个院校专业组,每个组能填4个专业+专业服从调剂。招生名额最多、学校选择最广、录取最稳,只要双过线都能填报。
2.3 专科批次志愿规则
美术与设计类专科批次同样分两类:统考类可以填20个平行院校专业组,规则和本科第2小批一致;戏曲联考类只能填1个院校专业组。
提醒家长:本科批次滑档、退档的孩子,只要双过线,专科批次正常填报、正常录取,批次之间互不影响。
2.4 关键概念通俗解读
1. 院校专业组
院校专业组是江苏志愿填报的最小单位。简单说:一所大学会把办学地点、学费、选科要求、培养方向相近的专业,归为同一个“专业组”。调剂只在同一个组内进行,不同组之间不能互调。填报时必须符合该组的选科要求,才能报考。
2. 平行志愿 vs 顺序志愿
平行志愿(本科第2小批、省统考):分数说了算。全省孩子按综合分从高到低排队,分数高的先投档,志愿顺序只做检索参考,非常公平、稳妥,滑档风险低。
顺序志愿(校考小批、戏曲联考):志愿优先说了算。学校先收第一志愿的学生,名额有空再收后面志愿的孩子。哪怕分数更高,志愿靠后也可能被低分考生挤掉,风险更大。
3. 专业服从调剂
调剂只针对当前填报的这个院校专业组。勾选服从调剂:投档进校后,填报的4个专业满额了,学校会把孩子调剂到同组未满的专业,保住录取资格;不勾选:专业满额直接退档。想稳录,调剂是关键保障。
第三章 官方录取流程与投档细则(吃透规则防踩坑)
3.1 完整录取流程
江苏省美术与设计类录取全年流程固定:公布省控线→考生填报志愿→模拟投档→正式投档→学校阅档审核→分配专业→征集志愿补录→录取结束。家长只需记住:只有正式投档有效,模拟投档仅用于学校调整计划,不影响最终结果。
3.2 平行志愿投档核心规则
平行志愿是大部分美术生的录取模式,规则一定要看懂:
第一,投档原则:分数优先、遵循志愿、一次投档。分科类按综合分排名,高分先投;按照你填的志愿顺序依次检索;每批次只有一次投档机会,一旦投出或退档,本批次后续志愿全部作废。
第二,同分排序:综合分一样时,先比文化课分数,文化课高者优先;文化分再相同,再比专业分。
第三,投档比例:省内院校基本1:1投档,有多少计划投多少人;省外少数院校小幅超额投档,整体波动很小,不用过度担心。
3.3 院校专业录取规则
第一,普通统考录取:省内绝大多数常规院校,进档后统一按照综合分从高到低分配专业,遵循分数优先原则,无专业志愿优先级倾斜,规则简单统一、容错率高。
注意:南京艺术学院专属专业录取规则(特殊规则,区别于江苏其他常规院校):南艺是江苏省美术与设计类录取规则特例,进档后不执行常规分数优先,核心采用专业优先(志愿优先)+ 第一专业志愿定类别的录取模式,也是考生填报南艺最容易踩坑的核心点。
3.3.1 核心判定逻辑:南艺严格依据考生填报的第一专业志愿划定专业录取类别,所有考生按各自第一专业志愿分流至对应专业队列,各专业队列独立排名、独立录取,不同专业队列之间不交叉、不跨队调剂。
3.3.2 录取排序规则:同一第一专业志愿队列内,按照江苏官方美术综合分从高到低择优录取;综合分再高,只要第一专业志愿填报人数满额,就无法被该专业录取,不会因为总分高就调剂到热门专业。
3.3.3 调剂特殊规则:南艺调剂优先级极低,仅在考生填满所有专业志愿、全部落选且主动勾选服从调剂的前提下,才会在相近专业内微调;且调剂放在所有第一专业志愿考生录取完毕后进行,优先保障第一志愿考生权益,高分考生极易出现“总分够、专业落”的情况。
3.3.4 特殊专业区分:南艺部分理论类、普通类专业(美术学、艺术设计学等)不按美术综合分录取,单独执行文化课优先录取规则,与美术设计类专业录取体系完全独立,填报时需严格区分。
核心差异总结(考生必看):常规院校是“高分通吃,总分优先”,只要综合分高,大概率能录到心仪专业;南京艺术学院是“志愿为王,先定专业再排名”,第一专业志愿选错、扎堆热门,哪怕综合分远超他人,也会直接落榜,是江苏美术填报中唯一需要优先锁定第一专业志愿的重点院校。
第二,特殊院校要求:部分名校、省外艺术强校,会设门槛,比如英语单科分数、文化课总分自划线、体检要求等。哪怕孩子双过线、综合分够高,不满足学校特殊要求,依然会被退档。
第三,常见退档原因:不服从调剂、单科成绩不达标、色盲色弱等身体限制、档案或政审问题。家长记住:平行志愿不会因为分数不够退档,退档全部是细节填报失误导致的。
3.4 征集志愿与补录规则
每一批常规录取结束后,没招满的学校会开放征集志愿(补录),本批次未被录取的双过线考生都能填报。本科、专科各有征集机会,部分情况会有二次补录。
家长务必注意:征集志愿大多是冷门专业、偏远院校,分数普遍比常规批次更高、竞争更激烈,只能当作最后补救机会,千万不要坐等捡漏、故意空出常规志愿。
第四章 江苏美术与设计类志愿填报实操方法(落地教程)
4.1 填报前期准备工作
志愿填得好不好,七分靠前期准备。家长和孩子一定要提前做好这三步:
第一,定位次、定档次。算出孩子的综合分,重点看全省分科类分数位次。分数每年会波动,但位次最稳定,往年同段位孩子能上什么学校,就是最真实的参考区间。
第二,整理官方数据。汇总近三年分数线、各校投档位次、招生人数、专业限制、学费、办学地点,只看考试院和学校官方数据,摒弃网上小道消息。
第三,明确自身需求。提前商量好:优先选城市、优先选公办、优先选好专业,还是优先保本科?结合家庭经济情况、孩子未来考研、就业规划,缩小择校范围,避免填报时纠结乱填。
4.2 经典志愿梯度搭配方案(通用模板)
20个平行志愿不要乱排、不要扎堆,统一用冲—稳—保梯度布局,适配所有分数段,最大程度兼顾录取质量和安全性。
冲刺志愿(6-8个):选往年位次比孩子高500-1000名的院校,录取概率30%-50%,用来争取更好的学校,切忌盲目冲顶尖名校。
稳妥志愿(8-10个):选往年位次和孩子基本持平、浮动300名以内的院校,录取概率80%以上,是孩子的主力录取区间,优先匹配心仪学校和专业。
保底志愿(4-6个):选往年位次比孩子低1000名以上的院校,基本稳录,杜绝滑档,是志愿方案的安全底线,绝对不能省。
4.3 志愿填报操作顺序与技巧
第一,志愿从上到下严格按“冲刺→稳妥→保底”排序。系统从上往下检索,顺序乱了会浪费高分、错失好学校。
第二,专业搭配要合理。每个专业组的4个专业,建议“热门+适中+稳妥”搭配,不要全填热门,避免专业满额落榜。
第三,调剂勾选技巧:高分想稳录的孩子,建议全部勾选服从调剂;中段考生优质院校建议勾选;压线考生必须全部勾选调剂,优先保住批次资格。调剂只在同组内微调,不用过度担心。
第四,有校考合格证的孩子:优先填好校考小批志愿,同时完整填好统考平行志愿,冲稳结合,不浪费任何录取机会。
4.4 不同分数段专属填报策略
1. 高分段考生(本科稳录、位次靠前)
核心思路:优先选学校、选城市、选优势专业,保底适量即可。重点冲刺双一流、重点艺术院校、省内优质公办本科,看重学校口碑、考研率和城市资源,主打优质录取。
2. 中分段考生(人数最多、竞争最激烈)
核心思路:平衡学校、专业和稳妥性,避开扎堆。中段考生最容易扎堆省内苏南热门院校,建议公办、优质民办、省外性价比学校合理搭配,梯度完整,不盲目跟风。
3. 临界压线考生(本科压线、专科优质区间)
核心思路:优先保批次、重保底、少冲刺。本科压线孩子大幅增加保底志愿数量,优先选择往年稳定压线招生的本科院校;本科不稳的,提前布局优质公办专科、王牌特色专业,为专升本、就业铺路,坚决不做“全冲无保”的危险填报。
第五章 高频误区、风险规避与常见问题解答
5.1 家长考生最易踩坑的填报误区
误区一:只看分数、不看位次。每年试卷难度、分数线都不一样,分数参考意义很小,位次才是唯一靠谱标准,只看分数极易滑档或浪费分数。
误区二:物理、历史数据混看。两类考生计划、排名完全独立,混着参考会直接填错志愿、估错档次。
误区三:重专业、轻文化。很多家长和孩子以为画画好就能稳录,忽略文化课占比60%的权重,最后被文化高分考生反超。
误区四:分不清校考、统考批次规则。错填批次、搞错志愿类型,导致合格证书作废、错失录取机会。
误区五:忽略学校隐性门槛。单科分数、色盲色弱、身体条件、选科限制不看清,投档后直接被退档,辛苦白费。
5.2 滑档、退档风险完整规避方案
1. 滑档风险规避
滑档主要原因:志愿没有梯度、全部冲高、扎堆热门、没有保底。解决办法:严格按冲稳保分层排布,预留充足保底志愿,压线考生保守填报,不盲目冲刺。
2. 退档风险规避
退档全部可以提前规避:提前查好学校招生章程,看清单科、体检、选科要求;稳妥勾选专业服从调剂;不盲目填报受限专业;提前核对档案信息,确保无误。
5.3 热门高频FAQ(家长专属答疑)
Q1:统考合格但文化课偏低,还有本科录取机会吗?
只要文化课过省控线,就有本科机会。可以重点选择往年压线投档的公办偏远本科、省内优质民办本科,搭配充足保底志愿,尽力冲刺本科。如果文化课未过线,则无法参与美术本科录取。
Q2:专业服从调剂会被调到冷门专业吗?
不会乱调剂。调剂只在同一个院校专业组内进行,组内专业层次、学费、培养方向相近,不会跨组调去完全不相关的冷门专业。学校也会优先尊重考生志愿,调剂大多是小幅微调,利远大于弊。
Q3:本科批次滑档后,会影响专科批次录取吗?
完全不影响。各批次独立录取,本科没录上、滑档、退档,都不影响后续专科正常填报和录取。
Q4:物理类和历史类美术生哪个更有优势?
相对来说,物理类美术招生计划更多、考生更少、竞争更小;历史类美术考生基数大、内卷更严重。但两类分数线和计划独立划定,最终录取结果,还是看孩子的综合分位次和志愿规划。
第六章 填报时间节点与官方查询渠道
6.1 全年关键时间轴
10-12月:美术省统考报名、考试
次年1-3月:院校校考报名、考试,获取校考合格资格
6月:普通高考文化课考试
6月下旬:公布高考成绩、综合分、全省位次、省控分数线
6月底-7月初:第一阶段志愿填报(美术与设计类本科提前批)
7月中下旬:本科常规录取、征集补录
7月底:第二阶段志愿填报(美术与设计类专科批次)
8月:专科录取、征集补录,全年艺考录取结束
6.2 官方权威查询渠道
所有政策、数据、录取结果,只认准官方渠道,不要相信第三方自媒体、培训机构小道消息:
1. 核心权威平台:江苏省教育考试院官网(www.jseea.cn),所有分数线、政策、计划、投档数据、征集公告、录取结果均以此为准。
2. 官方志愿填报系统:仅在填报时段开放,用于正式填报、修改、提交志愿。
3. 目标院校招生官网:查询学校招生章程、专业限制、单科要求、历年录取细节。
第七章 2025年在江苏本科第2小批招收美术与设计类的院校列表
7.1 历史类(历史类—美术与设计)
| 院校代号 | 院校名称 | 院校类型 | 院校所在城 |
|---|---|---|---|
| 1102 | 东南大学 | 公办 | 江苏-南京 |
| 1103 | 南京航空航天大学 | 公办 | 江苏-南京 |
| 1104 | 南京理工大学 | 公办 | 江苏-南京 |
| 1106 | 南京信息工程大学 | 公办 | 江苏-南京 |
| 1108 | 南京师范大学 | 公办 | 江苏-南京 |
| 1110 | 南京工业大学 | 公办 | 江苏-南京 |
| 1111 | 南京邮电大学 | 公办 | 江苏-南京 |
| 1114 | 南京工程学院 | 公办 | 江苏-南京 |
| 1115 | 南京林业大学 | 公办 | 江苏-南京 |
| 1116 | 南京财经大学 | 公办 | 江苏-南京 |
| 1118 | 南京艺术学院 | 公办 | 江苏-南京 |
| 1120 | 南京晓庄学院 | 公办 | 江苏-南京 |
| 1128 | 金陵科技学院 | 公办 | 江苏-南京 |
| 1131 | 江苏第二师范学院 | 公办 | 江苏-南京 |
| 1133 | 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 江苏-南京 |
| 1136 | 南京工业职业技术大学 | 公办 | 江苏-南京 |
| 1201 | 江南大学 | 公办 | 江苏-无锡 |
| 1203 | 无锡学院 | 公办 | 江苏-无锡 |
| 1221 | 中国矿业大学 | 公办 | 江苏-徐州 |
| 1222 | 江苏师范大学 | 公办 | 江苏-徐州 |
| 1224 | 徐州工程学院 | 公办 | 江苏-徐州 |
| 1242 | 常州大学 | 公办 | 江苏-常州 |
| 1243 | 常州工学院 | 公办 | 江苏-常州 |
| 1244 | 江苏理工学院 | 公办 | 江苏-常州 |
| 1261 | 苏州大学 | 公办 | 江苏-苏州 |
| 1262 | 苏州科技大学 | 公办 | 江苏-苏州 |
| 1263 | 苏州工学院 | 公办 | 江苏-苏州 |
| 1267 | 苏州城市学院 | 公办 | 江苏-苏州 |
| 1301 | 南通大学 | 公办 | 江苏-南通 |
| 1321 | 江苏海洋大学 | 公办 | 江苏-连云港 |
| 1341 | 淮阴师范学院 | 公办 | 江苏-淮安 |
| 1342 | 淮阴工学院 | 公办 | 江苏-淮安 |
| 1361 | 盐城工学院 | 公办 | 江苏-盐城 |
| 1362 | 盐城师范学院 | 公办 | 江苏-盐城 |
| 1381 | 扬州大学 | 公办 | 江苏-扬州 |
| 1401 | 江苏大学 | 公办 | 江苏-镇江 |
| 1421 | 泰州学院 | 公办 | 江苏-泰州 |
| 1426 | 宿迁学院 | 公办 | 江苏-宿迁 |
| 1802 | 东南大学成贤学院 | 民办(独立学院) | 江苏-南京 |
| 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 民办(独立学院) | 江苏-南京 |
| 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 民办(独立学院) | 江苏-南京 |
| 1807 | 南京审计大学金审学院 | 民办(独立学院) | 江苏-南京 |
| 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 民办(独立学院) | 江苏-南京 |
| 1826 | 中国矿业大学徐海学院 | 民办(独立学院) | 江苏-徐州 |
| 1827 | 江苏师范大学科文学院 | 民办(独立学院) | 江苏-徐州 |
| 1834 | 苏州大学应用技术学院 | 民办(独立学院) | 江苏-苏州 |
| 1835 | 苏州科技大学天平学院 | 民办(独立学院) | 江苏-苏州 |
| 1838 | 南通大学杏林学院 | 民办(独立学院) | 江苏-南通 |
| 1844 | 扬州大学广陵学院 | 民办(独立学院) | 江苏-扬州 |
| 1845 | 江苏大学京江学院 | 民办(独立学院) | 江苏-镇江 |
| 1847 | 南京师范大学泰州学院 | 民办(独立学院) | 江苏-泰州 |
| 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 民办(独立学院) | 江苏-泰州 |
| 1855 | 常州大学怀德学院 | 民办(独立学院) | 江苏-泰州靖江 |
| 1858 | 南京师范大学中北学院 | 民办(独立学院) | 江苏-镇江丹阳 |
| 1901 | 南京传媒学院 | 民办 | 江苏-南京 |
| 1911 | 三江学院 | 民办 | 江苏-南京 |
| 1915 | 无锡太湖学院 | 民办 | 江苏-无锡 |
| 1928 | 南通理工学院 | 民办 | 江苏-南通 |
| 2102 | 同济大学 | 公办 | 上海 |
| 2103 | 上海交通大学 | 公办 | 上海 |
| 2104 | 华东理工大学 | 公办 | 上海 |
| 2105 | 东华大学 | 公办 | 上海 |
| 2106 | 华东师范大学 | 公办 | 上海 |
| 2111 | 上海师范大学 | 公办 | 上海 |
| 2112 | 上海大学 | 公办 | 上海 |
| 2115 | 上海理工大学 | 公办 | 上海 |
| 2117 | 上海海事大学 | 公办 | 上海 |
| 2120 | 上海工程技术大学 | 公办 | 上海 |
| 2121 | 上海戏剧学院 | 公办 | 上海 |
| 2123 | 上海应用技术大学 | 公办 | 上海 |
| 2124 | 上海第二工业大学 | 公办 | 上海 |
| 2136 | 上海电机学院 | 公办 | 上海 |
| 2141 | 上海商学院 | 公办 | 上海 |
| 2201 | 浙江大学 | 公办 | 浙江-杭州 |
| 2202 | 中国计量大学 | 公办 | 浙江-杭州 |
| 2203 | 浙江理工大学 | 公办 | 浙江-杭州 |
| 2204 | 浙江工业大学 | 公办 | 浙江-杭州 |
| 2205 | 中国美术学院 | 公办 | 浙江-杭州 |
| 2206 | 浙江师范大学 | 公办 | 浙江-金华 |
| 2207 | 浙江工商大学 | 公办 | 浙江-杭州 |
| 2209 | 杭州师范大学 | 公办 | 浙江-杭州 |
| 2211 | 浙江传媒学院 | 公办 | 浙江-杭州 |
| 2212 | 浙江科技大学 | 公办 | 浙江-杭州 |
| 2214 | 浙江农林大学 | 公办 | 浙江-杭州临安 |
| 2221 | 宁波大学 | 公办 | 浙江-宁波 |
| 2223 | 绍兴文理学院 | 公办 | 浙江-绍兴 |
| 2228 | 温州大学 | 公办 | 浙江-温州 |
| 2240 | 浙江外国语学院 | 公办 | 浙江-杭州 |
| 2261 | 湖州师范学院 | 公办 | 浙江-湖州 |
| 2268 | 丽水学院 | 公办 | 浙江-丽水 |
| 2302 | 合肥工业大学 | 公办 | 安徽-合肥 |
| 2303 | 安徽大学 | 公办 | 安徽-合肥 |
| 2305 | 安徽建筑大学 | 公办 | 安徽-合肥 |
| 2306 | 安徽农业大学 | 公办 | 安徽-合肥 |
| 2308 | 安徽工程大学 | 公办 | 安徽-芜湖 |
| 2309 | 安徽师范大学 | 公办 | 安徽-芜湖 |
| 2321 | 安徽财经大学 | 公办 | 安徽-蚌埠 |
| 2327 | 合肥大学 | 公办 | 安徽-合肥 |
| 2331 | 阜阳师范大学 | 公办 | 安徽-阜阳 |
| 2333 | 皖西学院 | 公办 | 安徽-六安 |
| 2342 | 宿州学院 | 公办 | 安徽-宿州 |
| 2348 | 池州学院 | 公办 | 安徽-池州 |
| 2351 | 淮北师范大学 | 公办 | 安徽-淮北 |
| 2361 | 安徽工业大学 | 公办 | 安徽-马鞍山 |
| 2362 | 淮南师范学院 | 公办 | 安徽-淮南 |
| 2367 | 巢湖学院 | 公办 | 安徽-合肥市巢湖 |
| 2372 | 滁州学院 | 公办 | 安徽-滁州 |
| 2401 | 福州大学 | 公办 | 福建-福州 |
| 2404 | 福建师范大学 | 公办 | 福建-福州 |
| 2405 | 福建理工大学 | 公办 | 福建-福州 |
| 2408 | 龙岩学院 | 公办 | 福建-龙岩 |
| 2409 | 闽江学院 | 公办 | 福建-福州 |
| 2411 | 厦门大学 | 公办 | 福建-厦门 |
| 2412 | 集美大学 | 公办 | 福建-厦门 |
| 2413 | 厦门理工学院 | 公办 | 福建-厦门 |
| 2421 | 莆田学院 | 公办 | 福建-莆田 |
| 2432 | 福建江夏学院 | 公办 | 福建-福州 |
| 2443 | 泉州师范学院 | 公办 | 福建-泉州 |
| 2501 | 江西财经大学 | 公办 | 江西-南昌 |
| 2502 | 华东交通大学 | 公办 | 江西-南昌 |
| 2505 | 南昌大学 | 公办 | 江西-南昌 |
| 2506 | 南昌航空大学 | 公办 | 江西-南昌 |
| 2507 | 江西科技师范大学 | 公办 | 江西-南昌 |
| 2508 | 江西农业大学 | 公办 | 江西-南昌 |
| 2510 | 江西师范大学 | 公办 | 江西-南昌 |
| 2511 | 江西水利电力大学 | 公办 | 江西-南昌 |
| 2521 | 江西理工大学 | 公办 | 江西-赣州 |
| 2523 | 赣南师范大学 | 公办 | 江西-赣州 |
| 2527 | 新余学院 | 公办 | 江西-新余 |
| 2531 | 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 江西-景德镇 |
| 2541 | 东华理工大学 | 公办 | 江西-南昌 |
| 2542 | 萍乡学院 | 公办 | 江西-萍乡 |
| 2543 | 南昌师范学院 | 公办 | 江西-南昌 |
| 2551 | 宜春学院 | 公办 | 江西-宜春 |
| 2561 | 九江学院 | 公办 | 江西-九江 |
| 2571 | 上饶师范学院 | 公办 | 江西-上饶 |
| 2572 | 赣东学院 | 公办 | 江西-抚州 |
| 2573 | 赣南科技学院 | 公办 | 江西-赣州 |
| 2581 | 井冈山大学 | 公办 | 江西-吉安 |
| 2596 | 景德镇学院 | 公办 | 江西-景德镇 |
| 2601 | 山东大学 | 公办 | 山东-济南 |
| 2602 | 济南大学 | 公办 | 山东-济南 |
| 2603 | 北京交通大学(威海校区) | 公办 | 山东-威海 |
| 2606 | 山东财经大学 | 公办 | 山东-济南 |
| 2607 | 山东建筑大学 | 公办 | 山东-济南 |
| 2608 | 山东工艺美术学院 | 公办 | 山东-济南 |
| 2609 | 山东交通学院 | 公办 | 山东-济南 |
| 2610 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 山东-济南 |
| 2611 | 山东理工大学 | 公办 | 山东-淄博 |
| 2612 | 山东艺术学院 | 公办 | 山东-济南 |
| 2623 | 青岛科技大学 | 公办 | 山东-青岛 |
| 2624 | 青岛大学 | 公办 | 山东-青岛 |
| 2633 | 山东科技大学 | 公办 | 山东-青岛 |
| 2635 | 潍坊学院 | 公办 | 山东-潍坊 |
| 2642 | 聊城大学 | 公办 | 山东-聊城 |
| 2645 | 临沂大学 | 公办 | 山东-临沂 |
| 2653 | 鲁东大学 | 公办 | 山东-烟台 |
| 2661 | 山东大学威海分校 | 公办 | 山东-威海 |
| 2669 | 菏泽学院 | 公办 | 山东-菏泽 |
| 2671 | 曲阜师范大学 | 公办 | 山东-曲阜 |
| 2683 | 德州学院 | 公办 | 山东-德州 |
| 2711 | 山东师范大学 | 公办 | 山东-济南 |
| 3102 | 中国人民大学 | 公办 | 北京 |
| 3105 | 北京交通大学 | 公办 | 北京 |
| 3106 | 北京航空航天大学 | 公办 | 北京 |
| 3107 | 北京理工大学 | 公办 | 北京 |
| 3109 | 北京化工大学 | 公办 | 北京 |
| 3111 | 中国地质大学(北京) | 公办 | 北京 |
| 3114 | 北京林业大学 | 公办 | 北京 |
| 3120 | 中央财经大学 | 公办 | 北京 |
| 3129 | 中央民族大学 | 公办 | 北京 |
| 3134 | 北京工业大学 | 公办 | 北京 |
| 3138 | 北京服装学院 | 公办 | 北京 |
| 3139 | 北京印刷学院 | 公办 | 北京 |
| 3149 | 北京舞蹈学院 | 公办 | 北京 |
| 3150 | 中国戏曲学院 | 公办 | 北京 |
| 3153 | 华北科技学院 | 公办 | 河北-廊坊三河 |
| 3202 | 天津大学 | 公办 | 天津 |
| 3204 | 天津师范大学 | 公办 | 天津 |
| 3206 | 天津工业大学 | 公办 | 天津 |
| 3207 | 天津商业大学 | 公办 | 天津 |
| 3208 | 天津科技大学 | 公办 | 天津 |
| 3209 | 天津财经大学 | 公办 | 天津 |
| 3210 | 天津城建大学 | 公办 | 天津 |
| 3211 | 天津外国语大学 | 公办 | 天津 |
| 3213 | 天津农学院 | 公办 | 天津 |
| 3214 | 天津理工大学 | 公办 | 天津 |
| 3218 | 天津职业技术师范大学 | 公办 | 天津 |
| 3302 | 河北科技师范学院 | 公办 | 河北-秦皇岛 |
| 3304 | 河北科技大学 | 公办 | 河北-石家庄 |
| 3306 | 廊坊师范学院 | 公办 | 河北-廊坊 |
| 3307 | 河北工业大学 | 公办 | 天津 |
| 3310 | 河北经贸大学 | 公办 | 河北-石家庄 |
| 3320 | 河北环境工程学院 | 公办 | 河北-秦皇岛 |
| 3332 | 华北理工大学 | 公办 | 河北-唐山 |
| 3333 | 衡水学院 | 公办 | 河北-衡水 |
| 3344 | 邯郸学院 | 公办 | 河北-邯郸 |
| 3351 | 河北工程大学 | 公办 | 河北-邯郸 |
| 3362 | 邢台学院 | 公办 | 河北-邢台 |
| 3401 | 山西大学 | 公办 | 山西-太原 |
| 3405 | 太原理工大学 | 公办 | 山西-太原 |
| 3406 | 太原工业学院 | 公办 | 山西-太原 |
| 3410 | 山西农业大学 | 公办 | 山西-晋中太谷区 |
| 3412 | 山西传媒学院 | 公办 | 山西-晋中榆次区 |
| 3416 | 太原师范学院 | 公办 | 山西-太原 |
| 3502 | 内蒙古师范大学 | 公办 | 内蒙古-呼和浩特 |
| 3511 | 内蒙古科技大学 | 公办 | 内蒙古-包头 |
| 4106 | 沈阳音乐学院 | 公办 | 辽宁-沈阳 |
| 4107 | 沈阳化工大学 | 公办 | 辽宁-沈阳 |
| 4108 | 沈阳工业大学 | 公办 | 辽宁-沈阳 |
| 4109 | 沈阳理工大学 | 公办 | 辽宁-沈阳 |
| 4110 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 辽宁-沈阳 |
| 4111 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 辽宁-沈阳 |
| 4119 | 鲁迅美术学院 | 公办 | 辽宁-沈阳 |
| 4120 | 沈阳大学 | 公办 | 辽宁-沈阳 |
| 4134 | 大连医科大学 | 公办 | 辽宁-大连 |
| 4136 | 大连大学 | 公办 | 辽宁-大连 |
| 4138 | 大连工业大学 | 公办 | 辽宁-大连 |
| 4139 | 大连交通大学 | 公办 | 辽宁-大连 |
| 4161 | 辽宁工程技术大学 | 公办 | 辽宁-阜新 |
| 4201 | 吉林大学 | 公办 | 吉林-长春 |
| 4202 | 东北师范大学 | 公办 | 吉林-长春 |
| 4205 | 长春工业大学 | 公办 | 吉林-长春 |
| 4207 | 长春师范大学 | 公办 | 吉林-长春 |
| 4208 | 长春理工大学 | 公办 | 吉林-长春 |
| 4209 | 长春工程学院 | 公办 | 吉林-长春 |
| 4210 | 吉林建筑大学 | 公办 | 吉林-长春 |
| 4215 | 吉林师范大学 | 公办 | 吉林-四平 |
| 4219 | 吉林艺术学院 | 公办 | 吉林-长春 |
| 4231 | 东北电力大学 | 公办 | 吉林-吉林 |
| 4232 | 北华大学 | 公办 | 吉林-吉林 |
| 4241 | 白城师范学院 | 公办 | 吉林-白城 |
| 4301 | 哈尔滨工业大学 | 公办 | 黑龙江-哈尔滨 |
